Mobile Warehouse Dock Ramp
| Ụdị No. | MR-6 | MR-8 | MR-10 | MR-12 |
| Ibu Ibu (t) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Nha Platform (mm) | 11000*2000 | 11000*2000 | 11000*2000 | 11000*2000 |
| Nha n'ozuzu (mm) | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 |
| Obosara egbugbere ọnụ (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ogologo osisi ọdụdụ (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ogologo Platform (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Ogologo Mkpọda (mm) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Oke nke ebuli elu (mm) nwere ike idozi | 1000-1800 | 1000-1800 | 1000-1800 | 1000-1800 |
| Na-arụ ọrụ | Iji aka | Iji aka | Iji aka | Iji aka |
| Nha olulu (mm) | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 |
| Ngwa Platform | 3mm enyocha ígwè efere + 7mm ígwè ihuenyo | 4mm enyocha ígwè efere + 7mm ígwè ihuenyo | 4mm enyocha ígwè efere + 7mm ígwè ihuenyo | 5mm enyocha ígwè efere + 8mm ígwè ihuenyo |
| Ngwa egbugbere ọnụ | 14mm Q235B efere | 16mm Q235B efere | 18mm Q235B efere | 20mm Q235B efere |
| Ebuli Frame | 120×60×4.5 profaịlụ ígwè | 120×60×4.5 profaịlụ ígwè | 160×80×4.5 profaịlụ ígwè | 200×100×6 profaịlụ ígwè |
| Ihe ndina | 120×60×4.5 profaịlụ ígwè | 120×60×4.5 profaịlụ ígwè | 120×60×4.5 profaịlụ ígwè | 160×80×4.5 profaịlụ ígwè |
| Obere ahịhịa | 100*50*3 tube akụkụ anọ Q235B | 100*50*3 tube akụkụ anọ Q235B | 100*50*3 tube akụkụ anọ Q235B | 100*50*3 tube akụkụ anọ Q235B |
| okporo ụzọ nche | 60*40*3 tube akụkụ anọ Q235B | 60*40*3 tube akụkụ anọ Q235B | 60*40*3 tube akụkụ anọ Q235B | 60*40*3 tube akụkụ anọ Q235B |
| Taya | 500-8 taya siri ike | 500-8 taya siri ike | 600-9 taya siri ike | 600-9 taya siri ike |
| Ntụtụ cylinder | 45# Ø50 mkpanaka igwe*4 | 45# Ø50 mkpanaka igwe*4 | 45# Ø50 mkpanaka igwe*4 | 45# Ø50 mkpanaka igwe*4 |
| Na-ebuli Cylinder Hydraulic | Usoro HGS Ø80/45 | Usoro HGS Ø80/45 | Usoro HGS Ø80/45 | Usoro HGS Ø80/45 |
| Egbugbere ọnụ Hydraulic Cylinder | Usoro HGS Ø40/25 | Usoro HGS Ø40/25 | Usoro HGS Ø40/25 | Usoro HGS Ø40/25 |
| Ọkpụkpọ mmanụ hydraulic | Ugboro abụọ waya ntupu elu mgbali 2-10-43MPa | Ugboro abụọ waya ntupu elu mgbali 2-10-43MPa | Ugboro abụọ waya ntupu elu mgbali 2-10-43MPa | Ugboro abụọ waya ntupu elu mgbali 2-10-43MPa |
| Ngwa eletriki | Delixi | Delixi | Delixi | Delixi |
| Mmanụ hydraulic | ML usoro antiwear hydraulic mmanụ 6L | ML usoro antiwear hydraulic mmanụ 6L | ML usoro antiwear hydraulic mmanụ 6L | ML usoro antiwear hydraulic mmanụ 6L |
Nkọwa
Ihe ngosi ụlọ ọrụ
Onye ahịa nkwado







