China 12-42M Electric Hydraulic Telescopic Boom Ebuli
Ngalaba ike mberede na-ekwe nkwa ndọghachi azụ n'oge ọbụlagodi n'ọnọdụ nke ọdịda injin. Ọrụ mgbochi arụrụ arụ.Gbochie injin ahụ ịmalitegharị mgbe injin malitere, ma chebe mgbanaka mmalite na mgbanaka ofufe;mgbe obosara n'elu ikpo okwu na ịdị elu ruru otu ọkwa, ọsọ ọsọ na ọganihu ime ọsọ na-akpaghị aka, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na engine dị elu.
| Ụdị Ụdị No. | GTBZ-12D | GTBZ-16D | GTBZ-20D | GTBZ-22D | GTBZ-26D | GTBZ-28D | GTBZ-30D | GTBZ-32D | GTBZ-36D | GTBZ-38D | GTBZ-42D |
| Max arụ ọrụ elu | 14.3m | 18.2m | 22.3m | 24.1 m | 28m | 30m | 32.4 m | 34m | 38.64 m | 40.4 m | 44m |
| Max Platform Height | 12.3m | 16.2m | 20.3m | 22.1 m | 26m | 28m | 30.4m | 32m | 36.64 m | 38.4 m | 42m |
| Radius Max na-arụ ọrụ | 10.5m | 15m | 18m | 18m | 22m | 22m | 21.4 m | 21.4 m | 21.4 m | 21.4 m | 23m |
| Ikike ibuli (amachibidoro) | 480kg | 480kg | 480 n'arọ | 480 n'arọ | 480 n'arọ | 480 n'arọ | 480 n'arọ | 480kg | 480 n'arọ | 480 n'arọ | 480 n'arọ |
| Ike ibuli (anaghị egbochi) | 230kg | 230kg | 230kg | 230 n'arọ | 230kg | 230kg | 340 n'arọ | 230 n'arọ | 340 n'arọ | 230 n'arọ | 230 n'arọ |
| Ogologo (kpakọbara) Ⓓ | 7.54m | 7.9m | 9.3m | 10.97 m | 11.55m | 13.5m | 13 m | 14.1 m | 13 m | 14.1 m | 13.3 m |
| Obosara (kpakwasara) Ⓔ | 2.29m | 2.39m | 2.49m | 2.49m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.49 m |
| Elu (kpalitere) Ⓒ | 2.39m | 2.69m | 2.75m | 2.75 m | 2.83m | 2.83m | 3.08m | 3.08m | 3.08m | 3.08m | 3.28m |
| Wheel Base Ⓕ | 2.45m | 2.45m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3.66m | 3.66m | 3.96m | 3.96m | 3.96m |
| Mkpuchi ala Ⓖ | 0.43m | 0.43m | 0.43m | 0,43 m | 0.43m | 0.43m | 0.43m | 0,43 m | 0.43m | 0.43m | 0,43 m |
| Nha PlatformⒷ*Ⓐ | 1.83*0.76m | 1.83*0.76m | 1.83*0.76m | 1.83*0.76m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m |
| Rịọs na-atụgharị (n'ime) | 2.2m | 2.66m | 3m | 3m | 3.59m | 3.59m | 2,74 m | 2,74 m | 3.13 m | 3.13 m | 3.13 m |
| Na-atụgharị Radius (n'èzí) | 5.2m | 5.66m | 3m | 3m | 5,59 m | 5,59 m | 4.14 m | 4.14 m | 4.14 m | 4.14 m | 4.14 m |
| Ọsọ njem | 4.4 km / h | 4.4km / h | 4.4km / h | 4.4 km / h | 4.4 km / h | 4.4 km / h | 4.4 km / h | 4.4 km / h | 4.4 km / h | 4.4 km / h | 4.4 km / h |
| Ọsọ njem(welitere) | 1.1 km / h | 1.1km / h | 1.1km / h | 1.1km / h | 1.1km / h | 1.1 km / h | 1.1km / h | 1.1km / h | 1.1km / h | 1.1km / h | 1.1km / h |
| Ikike ọkwa | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Taya siri ike | 36×12-20 | 33×12-20 | 36×14-20 | 36×14-20 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-22.5 | 445/65-22.5 |
| Ịkwado Platform | Ndokwa akpaaka | ||||||||||
| Ọsọ Swing | 0 ~ 1/3 rpm | 0 ~ 1/3 rpm | 0 ~ 1/3 rpm | 0 ~ 1/3 rpm | 0 ~ 1/3 rpm | 0 ~ 1/3 rpm | 0 ~ 1/3 rpm | 0 ~ 1/3 rpm | 0 ~ 1/3 rpm | 0 ~ 1/3 rpm | 0 ~ 1/3 rpm |
| Tụgharịa okpokoro Swing | 360° na-aga n'ihu | ||||||||||
| Ntugharị ikpo okwu | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Ike tank mmanụ | 151L | 150L | 150L | 151 L | 151L | 151L | 151 L | 151 L | 151 L | 151L | 200L |
| Mkpokọta ibu | 7000kg | 10000kg | 12500kg | 13000 n'arọ | 16500kg | 17000kg | 18500kg | 18650 n'arọ | 20120 n'arọ | 23000 n'arọ | 23600 n'arọ |
| Voltaji njikwa | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
| Injin | Yanma | Yanma | Yanma | Yanma | Cumins | Cumins | Cumins | Cumins | Cumins | Cumins | Cumins |
| Nbudata/mbupu | 40GP | 40FR | 40FR OWOH | 40FR OWOH | 40FR OWOH | 40FR OOG | 40FR OOG | 40FR OOG | 40FR OOG | 40FR OOG | 40FR OOG |
| Ụgbọ ala * stering | 4WD*2WS / 4WD*4WS | ||||||||||
Nkọwa
Ihe ngosi ụlọ ọrụ
Onye ahịa nkwado









